전기차 개요
2018년 기준, 이산화탄소를 연간 약 610만 톤 배출 이를 소나무가 흡수하려면 서울의 8배 면적만큼 나무를 심어야함
연료 생상부터 바퀴까지의 에너지 전체 효율 & CO2 배출량을 종합적으로 분석
자동차 산업 평균 데이터
내연기관 차량(ICE) 부품 | 전기차(EV) 부품 | 설명 |
---|---|---|
엔진 | 전기 모터 | 내연기관 차량 엔진 : 연료 → 동력 발생 |
전기차 전기 모터 : 배터리 → 전력 → 회전 → 동력 발생 | ||
연료 탱크 | 배터리 | 연료탱크 : 차량에 연료 저장 |
배터리 : 배터리가 에너지를 저장 → 전기 모터에 전력 공급 | ||
변속기 | 단일 속도 감속기 | 변속기 : 엔진 출력 조정 → 속도 제어 |
단일속도감속기 : 토크&속도 직접 제어 | ||
배기 시스템 | X | 전기차는 연료 태움 X → 배기가스X → 필요없음 |
냉각 시스템 | 전력 전자 냉각 시스템 | 냉각시스템 : 연료 연소 과정에서 발생하는 열을 식힘 |
전력전자냉각시스템 : 전력 전자 시스템 & 배터리 열 관리를 위한 냉각 시스템 | ||
스타터 모터 및 발전기 | X | 전기차는 엔진X → 스타터 모터 & 발전기 필요X. |
대신, 배터리가 모든 전력 요구를 충족 | ||
연료 펌프 | 전력 관리 시스템 | 연료 펌프 : 연료를 엔진으로 공급 |
전력관리시스템 : 배터리에서 전력을 인버터, 기타 전장 시스템에 적절 배분 | ||
차동 기어 | 전기 모터 통합 차동 시스템 | 전기 모터가 각 축에 장착 → 독립적 토크 제어 가능, 차동기어의 기능 대체 |
Vehicle to Load
)
Vehicle to Grid
)